Xelatina de vaca orgánica con grandes descontos - Folla de xelatina - Yasin
Xelatina de carne de vaca orgánica con grandes descontos - Folla de xelatina - Detalle de Yasin:
Aplicación
Folla de xelatina amplamente utilizada para facer pudin, xelea, bolo de mousse, caramelos de goma, nubes, sobremesas, iogures, xeados e así por diante.




Especificación
| Grao | Floración | NO (g/folla) | NO(por bolsa) | Detalle do embalaxe | NO/CTN | Tamaño da caixa (mm) |
| Ouro | 220 | 5 g | 1 kg | 200 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*395 mm | ||
| Prata | 180 | 5 g | 1 kg | 200 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*395 mm | ||
| Cobre | 140 | 5 g | 1 kg | 200 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*395 mm |
4)Vantaxe da folla de xelatina
Alta transparencia, inodoro, forte poder de conxelación, protección coloidal, tensioactivo, adherencia, formador de película, leite en suspensión, estabilidade, solubilidade en auga
5) Por que elixir a nosa folla de xelatina
O primeiro fabricante de láminas de xelatina en China
A nosa materia prima para as láminas de xelatina provén da meseta de Qinghai-Tíbet, polo que os nosos produtos teñen boa hidrofilicidade e estabilidade á conxelación-desconxelación sen cheiros.
Con 2 fábricas limpas con GMP e 4 liñas de produción, a nosa produción anual alcanza as 500 toneladas.
As nosas follas de xelatina seguen estritamente a norma GB6783-2013 para metais pesados, cuxo índice é: Cr≤2,0 ppm, inferior ao estándar da UE 10,0 ppm, Pb≤1,5 ppm inferior ao estándar da UE 5,0 ppm.
6) Diagrama de fluxo

Paquete
| Grao | Floración | NO (g/folla) | NO(por bolsa) | Detalle do embalaxe | NO/CTN | Tamaño da caixa (mm) |
| Ouro | 220 | 5 g | 1 kg | 200 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*395 mm | ||
| Prata | 180 | 5 g | 1 kg | 200 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*395 mm | ||
| Cobre | 140 | 5 g | 1 kg | 200 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unidades/bolsa, 20 bolsas/cartón | 20 kg | 660*250*395 mm |
8) Certificado
Certificado do Sistema de Xestión da Seguridade Alimentaria
Marca rexistrada
Licenza de produción de alimentos
Certificado de patente
Certificado Halal
9) Transporte ou almacenamento
Por mar ou por aire
Debe almacenarse a unha temperatura moderada, é dicir, non preto dunha sala de caldeiras ou de máquinas e non exposto á calor directa do sol. Cando se envasa en bolsas, pode perder peso en condicións secas.
Imaxes de detalles do produto:
Guía de produtos relacionados:
Cada membro individual do noso amplo equipo de ingresos de rendemento valora as necesidades dos clientes e a comunicación da empresa para obter grandes descontos en xelatina de carne orgánica - Folla de xelatina - Yasin. O produto subministrarase a todo o mundo, como: Johor, Turín, Amán. Como fabricante experimentado, tamén aceptamos pedidos personalizados e podemos facelo igual que a súa imaxe ou especificación de mostra. O obxectivo principal da nosa empresa é deixar unha memoria satisfactoria para todos os clientes e establecer unha relación comercial a longo prazo con compradores e usuarios de todo o mundo.
Por Emma de Canberra - 28/01/2017 19:59 Espero que a empresa poida manter o espírito empresarial de "calidade, eficiencia, innovación e integridade", e que sexa cada vez mellor no futuro.
Por Emma da República Checa - 28/04/2017 15:45 










